Предлагаем купить ИБП Riello MHT 300 мощностью 300 кВА.
Страна производства - Италия.
Фазы вход-выход: 3-3.
Выходная мощность: 300 кВА / 270 кВт.
Аккумуляторные батареи: внешние.
Размеры ИБП, мм: 1000x1500x1900.
Вес, кг: 1550 кг.
Гарантия - 24 месяца.
Технические характеристики ИБП Riello MHT 300:
Основные характеристики
Страна | Италия |
Тип ИБП | Двойное преобразование (On-Line) |
Производитель | Riello |
КПД | 98.5 % |
Возможность параллельной работы | есть |
Интерфейс | 2 RS232 + контакты без напряжения + 2 cлота для интерфейса обмена информацией |
Рабочая температура | 0 -40 C |
Относительная влажность | 95 % |
Уровень шума на расстоянии 1 м | 72 дБ |
Крест-фактор | 3:1 |
Класс электрозащиты | IP20 |
Наличие By-pass | Да |
Фазы вход-выход | 3-3 |
Способ монтажа | напольный |
Индикация | ЖК дисплей |
Стандарты безопасности | EN 62040-1-1 (директива 2006/95/ЕС) |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 1000 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1500 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1900 мм |
Масса | 1550 кг |
Входные параметры
Входное напряжение | 380 В |
Фазы на входе | 3 фазы |
Мин. входное напряжение | 380 В |
Макс. входное напряжение | 415 В |
Минимальная входная частота | 45 Гц |
Максимальная входная частота | 65 Гц |
Искажение входного тока THDi | <3 % |
Выходные параметры
Выходное напряжение | 380 В |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Выходная мощность | 270 кВт / 300 кВА |
Форма выходного напряжения | Чистый синус |
Коэффициент мощности при полной нагрузке | 0.99 % |
Искажение выходного напряжения | 1/3 % |
Перегрузочная способность | 110% per 60’; 125% per 10’; 150% per 1’ |
Характеристики батарей
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные/гелевые |
Аккумуляторные батареи | Внешние |